-
35歳~74歳(2027年3月31日時点の年齢)
+
-
■一般:協会けんぽ生活習慣病予防健診(35歳以上) ■節目:旧名称 付加健診(40・45・50・55・60・65・70歳)
※下記オプション検査の●以外は、全て自己負担となります。
| 年齢 |
生年月日 |
定期 |
一般(若年) |
一般 |
節目 |
オプション/乳がん |
オプション/単独子宮頸がん |
オプション/子宮頸がん |
| 35歳 | H3.4.2~H4.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 36歳 | H2.4.2~H3.4.1 | × | × | ● | × | × | ● | ● |
| 37歳 | H1.4.2~H2.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 38歳 | S63.4.2~H1.4.1 | × | × | ● | × | × | ● | ● |
| 39歳 | S62.4.2~S63.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 40歳 | S61.4.2~S62.4.1 | × | × | ● | ● | ● | × | ● |
| 41歳 | S60.4.2~S61.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 42歳 | S59.4.2~S60.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 43歳 | S58.4.2~S59.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 44歳 | S57.4.2~S58.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 45歳 | S56.4.2~S57.4.1 | × | × | ● | ● | × | × | × |
| 46歳 | S55.4.2~S56.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 47歳 | S54.4.2~S55.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 48歳 | S53.4.2~S54.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 49歳 | S52.4.2~S53.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 50歳 | S51.4.2~S52.4.1 | × | × | ● | ● | ● | × | ● |
| 51歳 | S50.4.2~S51.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 52歳 | S49.4.2~S50.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 53歳 | S48.4.2~S49.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 54歳 | S47.4.2~S48.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 55歳 | S46.4.2~S47.4.1 | × | × | ● | ● | × | × | × |
| 56歳 | S45.4.2~S46.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 57歳 | S44.4.2~S45.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 58歳 | S43.4.2~S44.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 59歳 | S42.4.2~S43.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 60歳 | S41.4.2~S42.4.1 | × | × | ● | ● | ● | × | ● |
| 61歳 | S40.4.2~S41.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 62歳 | S39.4.2~S40.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 63歳 | S38.4.2~S39.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 64歳 | S37.4.2~S38.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 65歳 | S36.4.2~S37.4.1 | × | × | ● | ● | × | × | × |
| 66歳 | S35.4.2~S36.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 67歳 | S34.4.2~S35.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 68歳 | S33.4.2~S34.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 69歳 | S32.4.2~S33.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 70歳 | S31.4.2~S32.4.1 | × | × | ● | ● | ● | × | ● |
| 71歳 | S30.4.2~S31.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 72歳 | S29.4.2~S30.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 73歳 | S28.4.2~S29.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
| 74歳 | S27.4.2~S28.4.1 | × | × | ● | × | ● | × | ● |
| 75歳※ | S26.4.2~S27.4.1 | × | × | ● | × | × | × | × |
※ 令和8年度(2026年4月2日~2027年4月1日)に75歳を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となりますので、誕生日前日までに受診を終えていただく必要があります。
受診に関する注意事項
- 受診日には必ずマイナ保険証等をご持参ください。
- 健診結果は受診機関より取得いたしますので、予めご承知おきください。
- 特定保健指導の対象となった方は、健診当日に特定保健指導を利用できる場合があります。ぜひご利用ください。
【再検査の方へ】
- 再検査の費用は自己負担となりますが、ご自身の健康確保のため、健診結果を持って、至急かかりつけの医療機関を受診してください。
手当申請方法及び注意事項
就業日の所定労働時間内に受診された場合は、手当(時給×3時間)をお支払いします。
1.Web勤怠申請「ログイン」
2.受診日当日、出退勤の勤怠(実際の勤務時間)を入力、備考欄に健診にかかった時間・用途を入力(例:備考欄 9:00~12:00健診受診)
※紙のタイムカードの場合にも備考欄にご記入ください。
-
手当に関する注意事項
+
-
1.Web勤怠または紙のタイムカードで受診の確認ができない場合は、手当(時給×3時間)のお支払いはできません。
2.公休日、有給休暇(半給含む)に健康診断を受けた場合は、手当(時給×3時間)のお支払いはできません。
【手当・支払いの対象となる例】
〇 午前 健診受診 午後 就業
〇 午前 就業 午後 健診受診
※手当の支払い対象となるのは、受診日に実勤務がある方のみとなります。
※申請に不備がある場合、手当は支払われません。ご注意ください。
3.遡っての申請・お支払いはできません。
指定受診機関
-
北海道
+
-
| 病院名 |
TEL |
| 札幌フジクリニック(札幌市) | 011-261-6845 |
| (医)菊郷会愛育病院(札幌市) | 011-563-2212 |
| (医)慶友会吉田病院(旭川市) | 0166-25-9574(35歳未満/20・25・30歳除く) 0166-23-0685(20・25・30・35~74歳) |
| 健康会くにもと病院(旭川市) | 0166-25-2241 ※オプションの婦人科健診は別日に受診の場合あり |
| (公財)北海道対がん協会 旭川がん検診センター(旭川市) | 0120-972-489 |
-
首都圏・関東
+
-
| 病院名 |
TEL |
MYメディカルクリニック ★★35歳以上の方には受診特典「クオカード1,000円分」があります! (渋谷・大手町・田町三田・新宿・横浜みなとみらい・八重洲) | WEB予約はこちら(只今、準備中です) 渋谷は日曜日も受診可 |
| (医)哺育会アルシェクリニック(さいたま市) | 048-640-6561 |
| (医)協友会彩の国東大宮メディカルセンター(さいたま市) | 048-665-6210 |
| (医)愛友会上尾中央総合病院(上尾市) | 048-773-1114 |
| (財)石心会さやま総合クリニック(狭山市) | 04-2900-2223 |
| (医)熊谷総合病院(熊谷市) | 048-521-7141 |
| 高崎中央病院(高崎市) | 027-323-2181 |
| 総合健診センターヘルチェック | 0570-012-489 |
| (一財)ヘルスサイエンスセンター(相模原市) | 042-740-6200 |
| 淵野辺総合病院 相模原総合健診センター(相模原市) | 042-753-3301 |
| (医)優和会湘南健診クリニック(町田市横須賀市) | 0120-954-223 |
| ライフメディカル健診プラザ(藤沢市) | 0570-099-200 |
-
沖縄県
+
-
| 病院名 |
TEL |
| (一社)那覇市医師会生活習慣病検診センター(那覇市) | 098-860-3017 |
| 沖縄医療生活協同組合中部協同病院(沖縄市) | 098-938-6160 ※※乳がん検診は対応不可 |
| (公財)北部地区医師会病院(名護市) | 0980-52-0777 |
| (医)友愛会豊見城中央病院附属健康管理センター(豊見城市) | ※予約申込は担当営業もしくは総務部健診担当へお申し出ください。 |
「勤怠報告・給与明細」のご利用には、Adobe Readerが必要となります。Adobe Readerがインストールされていないパソコンを ご利用の方は、下記バナーをクリックし、インストールしてください。